PRESTAZIONI | |
Porta blindata | Certificata A2P BP1 ![]() Norma europea EN 1627 classe 3 |
Serratura | Certificata A2P 1 stella ![]() |
Attenuazione acustica | 31 dB (*) |
Isolamento termico | Con vetro: Porta blindata: 2,9 W/m².°K – Battente: 2,1 W/m².°KSenza vetro: Porta blindata: 2,6 W/m². °K – Battente: 1,7 W/m². °K |
Isolamento aria/acqua/vento | > Aria: A3 > Acqua: E3B > Vento: VC4 |
(*) Eccetto con opzione spazzola automatica | |
L’elenco dei prodotti certificati è consultabile sul sito www.cnpp.com![]() |
SERRATURA | |
Punti di chiusura | 3 punti laterali |
di cui | 2 chiavistelli basculanti a gancio |
e | 1 doppio chiavistello centrale |
Cilindro | F3D con 4 chiavi + scheda di proprietà in dotazione |
![]() |
SISTEMA DI ROTAZIONE | |
Cerniere | 3, regolabili in 2 dimensioni (altezza e larghezza) |
Perni antiscardinamento | 3 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Spessore del battente | 62 mm |
Blindatura | 2 lamiere in alluminio con doppia rottura di ponte termico (battente + telaio)+lamiera interna in acciaio di spessore 20/10 |
Telaio | Bicolore, 4 modelli: 2a posa ristrutturazione, rivestimento, tubolare, apertura di parete |
Vetro | Doppio vetro isolante stratificatoClasse 8 (in base ai modelli)secondo la norma EN356 + vetro decorativo |
Larghezza (passaggio libero) | Da 700 a 1.000 mm |
Altezza (passaggio libero) | Da 1.925 a 2.275 mm |
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE | |
Maniglia, pomolino, aletta | Cromati spazzolati o in ottone lucido. Possibilità di combinare le finiture cromate e in ottone all’interno e all’esterno |
Barra a pavimento cromata | o spazzola automatica |
![]() |
OPZIONI | |
Pomolo | Cromato vellutato o in ottone lucido |
Spioncino classico | A seconda delle finiture scelte |
Spioncino digitale | A seconda delle finiture scelte |
![]()
|